Mercedes W220 A220 320를 위한 가스 채워진 20 cm 공기 중단 충격 24 38
제품 상세 정보:
원래 장소: | PRChina |
브랜드 이름: | tech master |
모델 번호: | A220 320 24 38 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Price is Negotiable |
포장 세부 사항: | 판지에서 첫번째로 포장하고, 외부 패킹을 위한 나무로 되는 상자로 그 후에 강화해 |
배달 시간: | 가득 차있는 지불의 우리의 영수증 후에 10 작업 일 |
지불 조건: | T/T /western 조합/paypal |
공급 능력: | 달 당 3,000pcs |
상세 정보 |
|||
자료: | Rubber+Steel | 차량에 배치: | 앞 |
---|---|---|---|
유형: | 가스 채우는 | 품목 상태: | 새로운 |
보증: | 1년 보장 | 원래 장소: | 광저우, P.R.China |
OEM: | 220 320 24 38 | 자동차 만들기: | Mercedes W220를 위해 |
배달: | 3-7 작업 일은 후에 지불금을 받았습니다 | 고유의 장소: | 광동 중국 |
강조하다: | 차 완충기,스트럿 완충기 |
제품 설명
Mercedes W220 A2203202438를 위한 가스 채워진 20 cm 공기 중단 충격
빠른 세부사항:
품목 고도: 20 cm
모형 이름: A220 320 24 38
품목 폭: 20 cm
차는 만듭니다: 벤즈
특징: 진동
외부 테스트 증명서: TS16949
품목 길이: 74 cm
물자 유형: rubber+steel
품목 무게: 9개 kg
포장 크기: 75cm x 22cm x 22cm
항목 설명:
1. 더 나은 Quality.Better 가격
2. 소액 주문은 또한 환영받습니다!
3. 차 모형을 위한 적합: 벤즈 w220
4. OE 아니오:
220 320 24 38
220 320 51 13
5. 위치: 정면
6. 1년 보장
이 부분은 아래에 모형을 적합합니다 (Airmatic):
만드십시오 | 모형 | 년 | 이체 | Bodystyle | 유형 | 엔진 |
벤즈 | S 종류 | 1998년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1998년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1998년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1998년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1999년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1999년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1999년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 Cdi | (디젤 엔진) 3222ccm 197HP 145KW |
벤즈 | S 종류 | 1999년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1999년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 1999년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 197HP 145KW |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 250HP 184KW |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2000년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 197HP 145KW |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 250HP 184KW |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2001년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 197HP 145KW |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 204HP 150KW |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 250HP 184KW |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 4matic | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG 압축기 | 5439ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2002년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 204HP 150KW |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 4matic | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 250HP 184KW |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 260HP 191KW |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 4matic | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG 압축기 | 5439ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2003년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 204HP 150KW |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 4matic | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 250HP 184KW |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 260HP 191KW |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 430 4matic | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 320 CDi | (디젤 엔진) 3222ccm 204HP 150KW |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 350 4matic | 3724ccm 245HP 180KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 250HP 184KW |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 400 CDi | (디젤 엔진) 3996ccm 260HP 191KW |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2006년] | 술집 | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2007년] | 술집 | S 430 4matic | 4266ccm 279HP 205KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2008년] | 술집 | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2009년] | 술집 | S 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 55 AMG 압축기 | 5439ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2010년] | 술집 | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2011년] | 술집 | S 55 AMG 압축기 | 5439ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2012년] | 술집 | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2013년] | 술집 | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2004년 | W220 [1998-2005년] | 술집 | S 65 AMG | 5980ccm 612HP 450KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2014년] | 술집 | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (휘발유) |
벤즈 | S 종류 | 2005년 | W220 [1998-2015년] | 술집 | S 65 AMG | 5980ccm 612HP 450KW (휘발유) |
우리의 이점:
1. 좋은 품질
2. 경쟁가격
3. 지불의 가동 가능한 방법
4. 보장된 보장
제품 사진:
포장 & 발송:
의 바다에 의하여, 공기 또는 고객 요구로 DHL.
소량 우리는 DHL 또는 공기의 바다에 의하여 대량 순서 배를 이용합니다.
우리는 창고에 있는 우리가 당신의 지불금을 받자마자 주식이, 우리 선적에게 신속하게 준비해서 좋습니다 있습니다.
저희에 관하여:
Guangzhuo 기술 주인 자동차 부속 Co.ltd는입니다 producting 공기 중단 부속 (공기 스프링, 공기 스트럿, 완충기, 공기 압축기, 동력 조타 장치 펌프, 조타 선반, 통제 팔…)에 있는 직업적인 공장 그리고 벤즈, BMW, Audi, 랜드로버, Lincon, 포드를 위한 중단 부속품, 특히.
저희에게 연락하십시오:
당신은 질문이 있는 경우에는, 저희 접촉하게 자유롭게 느끼십시오. 우리는 당신을 돕게 아주 기쁠. 우리는 24 시간 안에 당신 돌아오거나 당신 즉각 돌아올 것입니다.
접촉 이름: Jennifer Qiu
Skype: 8618819146976
Tel: 0086 18819146976 (WhatsApp)
우편물: sales@tmcarparts.com
Wechat: 8618819146976