|
상세 정보 |
|||
| Brand name: | Tech Master | 품질: | 100% 전문 테스트 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 표준 측면 | 제품 이름: | 메르세데스 벤츠 W166의 고무 충격 |
| 자동차 모델: | 메르세데스 벤츠 S 급 W166, 2011-2015 | 보증: | 18 개월 |
| 모크: | 낮은 MOQ, 1pc | 지불: | tt.paypal.Trade Assurance. RMB |
| 패키지: | 중립 포장 또는 고객 요청 | 자격증: | ISO9001 |
| 피팅 위치: | 앞쪽 | ||
| 강조하다: | 메르세데스 W221 프론트 쇼크 업소버,W221용 에어 서스펜션 쇼크 업소버,메르세데스 충전 흡수기 보증 |
||
제품 설명
메르세데스 벤츠 W166용 고무 충격 흡수 1663202738 1663202838
제품 속성
- [상황 참고]새롭고 고품질의 후판품 대체제품.
- [장치]메르세데스 (W166) ML (ML250, ML350, ML400, ML500, ML550 및 ML63 AMG) 2013- / (X166) GL (GL350, GL450, GL500, GL550, GL63 AMG) 2013-
- [기본품/OEM 번호]1663206713 / 1663206913 / 1663207113 / 166320201313 / 1663202738 / 1663204713 / 1663205566 / 1663204966 / 1663204566 / 1663206766 / 1663206866
- [자동차에 있는 위치]앞 왼쪽과 오른쪽
- [고품질] 전문적인 설치가 권장됩니다. OEM 표준, 100% 배송 전에 테스트
| 제품 | 메르세데스 벤츠 W166용 고무 충격 흡수 1663202738 1663202838 | |||||
| 위치 | 앞면 | |||||
| 자동차 모델 | 에 대해메르세데스-벤츠 W166 전면 전기 | |||||
| OE NO |
앞 왼쪽: 1663201313
1663202738
1663201368
1663207113
1663206913
1663205166
1663204566
앞 오른쪽
1663201413
1663202838
1663201468
1663202838
1663207013
1663205266
1663205566
|
|||||
| 공장 | ISO/IATF16949:2016에 등록된 공장 | |||||
| 경험 | OEM ODM 고무 및 플라스틱 부품 생산에서 30 년 이상의 경험 | |||||
| 패키지 | 카튼, 팔레트 | |||||
| 지불 조건 | T/T, 무역 보증 지불, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 | |||||
| 샘플링 시간 | 약 7일 | |||||
| 항구 | 광저우/센젠 | |||||
| 배송 경로 | 선박, 항공, 익스프레스 등 | |||||
에어 서스펜션 충격 흡수기 / 에어 스프러트 / 에어 라이드 서스펜션 / 에어 스프링 / 에어 벨로 / 에어백
공기 서스펜션 충격 흡수기
| W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 |
|---|---|
| W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 |
| W164 | 1643206013 1643206113 |
| W220 ((4 마틱) | 2203202238 2203202138 |
| W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 |
| W221 ((4 마틱) | 2213200438 2213200538 |
| W221 | 2213205613 2213205513 |
| W211 앞면 | 2113206113 2113206013 |
| W211 후면 | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 |
| W212 후면 | 2123203925 2123204025 |
공기 서스펜션 충격 흡수기
| F01 F02 | 37126791675 37126791676 |
|---|---|
| E66 (ADS가 있는) | 37126785535 |
| E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
| X5 E53 전면 | 37116757501 37116757502 |
| X5 E53 후면 | 37126750355 37126750356 |
| E39 | 37121094614 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 |
에어 스프링 에어 서스펜션 충격 흡수기
| RRover | RNB000740G RNB000750G RNB501520 |
|---|---|
| RRover 스포츠 | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 LR018376 |
| 디스커버리 3 | RNB501320 RNB500493 LR016415 LR016414 |
| RRover HSE | LR032567 LR012885 LR032570 LR032560 |
| RRover 스포츠, 디스커버리 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 |
| RRover; RRover 스포츠 | LR060137 LR072460 LR038813 |
공기 서스펜션 공기 스프링 충격 흡수
| A6 C5 앞면 | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 |
|---|---|
| A6 C5 후면 | 4Z7616019A 4Z7616052A 4Z7513032A 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA |
| A6 C6 4F 후면 | 4F0616001 4F0616001J |
| Q7 (앞) | 7L6616039D 7L6616040D |
| Q7 (뒤) | 7L5616019D 7L5616020D |
| Q7 (전면) | 7P6616039N 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF 4E0616039T 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD |
| 파에톤 (전) | 3D0616039 3D0616040 3D0616001J 3D0616002J |
우리 회사
고객 피드백
포장
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





